经学院党政联席会议商定,专业课期末总成绩计算方法如下表:
| 作业% | 实验% | 平时% | 期中% | 期末卷面% |
期末总成绩 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
20 | | 20 | 30 | 30 |
执行此规定的学生如下下表
年级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
2012 | 2011412208 | 哈力克·依敏 | 物理学 |
2012 | 2012412197 | 艾克拜尔·阿迪力 | 物理学 |
2012 | 2012412198 | 依拉木江·艾木杜拉 | 物理学 |
2012 | 2012412199 | 阿尔曼·阿友甫江 | 物理学 |
2013 | 2013416927 | 热伊莱·麦木提敏 | 物理学 |
2013 | 2013416928 | 沙米斯亚·依布拉依木 | 物理学 |
2013 | 2013416773 | 吾尔肯·别克苏里坦 | 电子信息类 |
2013 | 2013416926 | 穆太力普·阿卜力孜 | 物理学 (内高班) |
2014 | 2014412324 | 阿布力克木·阿布来孜 | 物理学 |
2014 | 2014412325 | 巴图尔·阿卜来提 |
物理学 |
3044am永利集团
2014年7月2日?xml:namespace>
2014年12月2日更新